Kommunikationssysteme und Rechnernetze (KR)
Stand: 12.11.2009
Fachvertreter:Prof. Dr. Udo R. Krieger
Aufbau des Faches im Master- und Diplomprogramm
Lehrveranstaltungen | SWS | LVA | TPL (PD) | K/M | SE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Modellierung und Analyse von Kommunikationsnetzen und Verteilten Systemen (KTR-MAKV-M) | 4 | V/? | 1,5 | 4 | ja | WS |
b | Multimedia-Kommunikation in Hochgeschwindigkeitsnetzen (KTR-MMK-M) | 4 | V/? | 1,5 | 4 | ja | SS |
c | Mobilkommunikation und Mobile Computing (KTR-Mobi-M) | 4 | V/? | 1,5 | 4 | ja | WS |
d | Hauptseminar (wechselnde Themenschwerpunkte) | 2 | HS | 2 | ja | WS/SS | |
e | Grundbausteine der Internet-Komunikaiton (KTR-GIK-M) - Kommunikationslabor zu Rechnernetzen, Mobilkommunikation und Kommunikationsdiensten | 4 | V/? | 4 | ja | WS/SS | |
Gesamt | 4,5 |
Bamberger Katalog (Universit?tsbibliothek)FIS (Forschungsinformationssystem) FlexNow2 für Studierende FlexNow2 für Mitarbeitende Intranet Office 365 Online-Dienste
(Studierendenkanzlei) UnivIS Uni-Webmail:
https://mailex.uni-bamberg.de
https://o365.uni-bamberg.de Virtueller Campus
(Studierendenkanzlei)
https://mailex.uni-bamberg.de
https://o365.uni-bamberg.de